Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 |
Оказание ветеринарных
услуг |
│Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 |
Оказание услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств |
Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4500 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1000 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная нанесения изображения (в квадратных метрах) | 3000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4000 |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (в квадратных метрах) | 5000 |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов рганизации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров |
Площадь переданного во
во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) |
1200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование земельных участков | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1000 |
ЕНВД [1]